2022年12月29日軸承鋼鋼廠出廠價格行情
人氣:
發(fā)表時間:2022/12/29 15:09:05
2022年12月29日軸承鋼鋼廠出廠價格行情
| 鋼種 | 牌號 | 加工/交貨狀態(tài) | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
| 軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | Φ14-38 | 中天鋼鐵 | 5100 | - | |
| 軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | Φ40-140 | 中天鋼鐵 | 5000 | - | |
| 軸承線材 | GCr15 | 連鑄 | Φ6.5-20 | 濟(jì)源鋼鐵 | 5530 | - | |
| 軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | Φ14-90 | 濟(jì)源鋼鐵 | 5140~5220 | - | |
| 軸承線材 | GCr15 | 連鑄 | Φ5.5 | 邢鋼 | 5300 | - | |
| 軸承線材 | GCr15 | 連鑄 | Φ6.5-29 | 邢鋼 | 5200~5300 | - | |
| 軸承線材 | GCr15 | 連鑄 | Φ6.5-26 | 南鋼 | 5400 | - | |
| 軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | Φ16-38 | 南鋼 | 5400 | - | |
| 軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | Φ40-180 | 南鋼 | 5300 | - | |
| 軸承線材 | GCr15 | 連鑄 | Φ5.5-25 | 興澄特鋼 | 6600 | - | |
| 軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | Φ31-90 | 興澄特鋼 | 6500~6700 | - | |
| 軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | Φ12-59 | 石鋼 | 5300 | - | |
| 軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | Φ60-180 | 石鋼 | 5300~5350 | - | |
| 軸承線材 | GCr15 | 連鑄 | Φ5.5-17 | 寶特長材 | 6600 | - | |
| 軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | Φ20-100 | 寶特長材 | 6500 | - | |
| 軸承圓鋼 | GCr15 | 模鑄 | Φ20-100 | 寶特長材 | 8900 | - | |
| 軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | Φ20-40 | 大冶特鋼 | 5700 | - | |
| 軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | Φ45-120 | 大冶特鋼 | 5400 | - | |
| 軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | Φ35-100 | 建龍北滿 | 5200~5300 | - | |
| 軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | Φ40-129 | 本鋼 | 5150 | - | |
| 軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | Φ130-200 | 本鋼 | 5250 | - | |
| 軸承圓鋼 | 9sicr | 連鑄 | Φ18-70 | 山東富倫 | 4500 | - | 不經(jīng)VD爐真空處理 |
| 軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | Φ16-250 | 巨能特鋼 | 4900~4980 | - | |
| 軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | Φ40-80 | 承德建龍 | 4900 | - | |
| 軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | Φ25-130 | 西寧特鋼 | 5200~5300 | - | 貨少 |
| 軸承圓鋼 | GCr15 | 模鑄 | Φ80-350 | 齊魯特鋼 | 8000~8200 | - | 退火 |
| 軸承圓鋼 | GCr15 | 模鑄 | Φ400-600 | 齊魯特鋼 | 8300 | - | 退火 |
下一篇: 庫存延續(xù)上行,鋼價維持震蕩 上一篇: 2022年工程機(jī)械行業(yè)大事記
相關(guān)資訊
暫無相關(guān)的資訊...
同類文章排行
- 山東大萬實(shí)業(yè)有限公司正式簽約
- 西寧特鋼來我公司洽談合作事宜
- 公司參加市“厚道魯商 誠信淄博”工作會議
- 新疆八一鋼鐵領(lǐng)導(dǎo)來我公司視察指導(dǎo)工作
- 大萬成功榮獲2015年度山東名牌殊榮
- 山東省機(jī)械工業(yè)協(xié)會會長劉衛(wèi)東蒞臨公司參觀
- 公司參加全市企業(yè)發(fā)展與金融工作座談會
- 中國明年戰(zhàn)略原油采購量過增加一倍
- 公司榮獲2015年度淄博市優(yōu)秀企業(yè)榮譽(yù)稱號
- 公司在省工商聯(lián)黨建情況調(diào)研會發(fā)言
最新資訊文章
- 2月1日山東鋼鐵集團(tuán)萊鋼特鋼出廠價格調(diào)整信息
- 預(yù)計(jì)節(jié)后優(yōu)特鋼價格穩(wěn)中偏弱運(yùn)行
- 多家鋼廠出讓產(chǎn)能,特斯拉擴(kuò)大降價范圍
- 全國優(yōu)特鋼棒材鋼廠調(diào)價匯總(1.7-1.13)
- 優(yōu)特鋼行情簡報(1月13日)
- 全國優(yōu)特鋼2022年市場回顧與2023年展望
- 1月11日淮鋼部分優(yōu)鋼價格調(diào)整
- 山東優(yōu)特鋼廠庫存22.7萬噸 下降0.97萬噸
- 山東鋼鐵行業(yè)能效水平(第一批)公告
- 全國優(yōu)特鋼價格小幅拉漲 市場成交量微增(12.31-1.6)

